Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NBSJ |
Certificación: | TUV;PED |
Número de modelo: | SJ7292103 |
Cantidad de orden mínima: | 100-10000 PCS |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalado con el papel anticorrosión del moho y el papel de la burbuja a la pretensión, la caja grand |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30,000-50,000 PC por mes |
Nombre de la parte: | Partes de fundición de motores eléctricos para giradores de acero inoxidable | El material: | Acero inoxidable y acero al carbono |
---|---|---|---|
Peso de las piezas: | 00,2-1,5 kg | Producción de equipos: | Servicio de OEM |
Las normas de seguridad: | ISO8062 CT4-6level | Se utiliza para: | clasificadora |
Resaltar: | Impeledor de acero inoxidable ISO8062,Impeledor de acero inoxidable Ra3.2,Piezas del bastidor de inversión de la precisión Ra3.2 |
Nombre del producto | Impeller de acero inoxidable de alta precisión |
Procesados | Fusión de cera perdida |
El material | Acero inoxidable y acero al carbono |
Peso | 00,2-1,5 kg |
Aplicación | El motor |
Tolerancia de fundición | Las piezas de fundición de inversión ISO 8062-3 DCTG |
Condición de la superficie de fundición | Ra3,2 mm |
Tratamiento de la superficie | Explosión de arena |
Productividad | 50,000 |
Marca del producto | Ningbo Suijin |
Gráfico de flujo de procesos de piezas de fundición
Wax Injection→Make Wax pattern and repair→Inspection→Shell Making→De-waxing→Roasting Shell and Melting Steel→Composition Inspection→Pouring→De shelling→Cutting and Grinding the pouring gate→Inspection→Heat treatment→Shotblasting→Machining→Anti-Corrosion→Final Inspection→Shipping
Persona de Contacto: Mr. Fred Zhang
Teléfono: 0086 574 28861663
Fax: 86-574-28861665
Piezas del coche de la pieza de acero fundido de la precisión del silicio