Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NBSJ |
Certificación: | TUV;PED |
Número de modelo: | SJ0891 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Precio: | 8 TO 10 USD |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 a 10000PCS por mes |
Nombre de la parte: | Cone de salida de fundición para el sistema de escape | Aplicación: | Automóvil |
---|---|---|---|
El material: | 1.4308 | Tipo de producto: | fundición de piezas de automóviles |
La rugosidad de la superficie: | Ra 3.2 ~ Ra 6.3 | Paquete: | Paleta de madera |
Resaltar: | piezas del coche del bastidor,altos bastidores del acerocromo |
Componentes de fundición de automóviles de acero finoCono de salida de fundición para el sistema de escape
Nombre de la pieza:Cono de salida de fundición para el sistema de escape
Proceso: Inversión de precisión/Cera perdida/Inversión de fundición/Mecanizado
El material: 1.4308
Las plumas:
1) para el sistema de escape de piezas de automóviles
2) 100% en los indicadores de posición para comprobar antes del envío, 100% prueba de fugas para evitar fugas
3) Parte completa del PPAP
4) El grosor es de 2,5 mm
Nombre del producto | salida de fundición Cono para el sistema de escape |
Aplicación | Industria minera, piezas de maquinaria, maquinaria agrícola, industria de la construcción y de la automoción, etc. |
Normas disponibles | Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, etc. |
Proceso de producción | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania. |
Tamaño | personalizado según sus necesidades. |
Formatos de dibujo aceptables | Se trata de una serie de datos que se utilizan para evaluar la calidad de los productos. |
Cuota de producción | 1 000 ejemplares |
Envasado | Un estuche estándar de madera contrachapada para exportación. |
Tiempo de entrega | 30 días normalmente. |
Pago | T/T, L/C, D/P, Paypal. ¿Qué quieres decir con eso? |
Puerto | Ningbo, China |
Certificaciones | el número de unidades de producción;2008,TS16949:2016 |
Mercado principal | América, Australia, Europa, Japón, Oriente Medio, etc. |
Capacidad de producción | 10,000,000 piezas/año |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 incluidos en el anexo II.
Tamaño máximo de fundición: 1 metro
Rango de peso: entre 0,1 y 120 kg
Roughness de la superficie: Ra 3.2 ~ Ra 6.3
Productividad:15000 toneladas/año
Embalaje: Paleta de madera
Cliente de la marca: para Audi
Mercado de exportación: Europa ¥ 40% América del Norte ¥ 35% Asia ¥ 15% Mercado interno ¥ 10%
Embalaje:
.Requisitos del cliente
Fusión de inversión de precisión Aplicación del producto
Otros productos de fundición, piezas de automóviles, accesorios de grandes equipos de minería, piezas de maquinaria de ingeniería, piezas de válvulas, accesorios de tuberías de gran diámetropiezas de maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, caja de engranajes, carcasa, etc.
Capacidad de producción
Capacidad de producción: 20.000 toneladas / año
La producción actual: 15.000 toneladas / año
Porcentaje de capacidad abierta: 25%
Nuestra empresa
Persona de Contacto: Mr. Fred Zhang
Teléfono: 0086 574 28861663
Fax: 86-574-28861665
Piezas del coche de la pieza de acero fundido de la precisión del silicio